Spor Toto Winner
Yapay zeka destekli sistemimizle daha akıllı kuponlar oluşturun, gelişmiş algoritmalarla analiz edin ve spor toto stratejinizi güçlendirin.. Sitemizden oluşturduğunuz kuponlarınızı anında kaydedin ve yasal sitelerden oynatın.. Üyelik ücretsiz, otomatik oynatma ücretsiz..
Yapay Zeka Destekli Sistem
Bülten analizleri ve istatistik destekli öneriler ile katmanlı kupon stratejisi..
Gelişmiş Algoritmalar
Kombinasyon filtreleme, Excel mantığı ve hızlı analiz araçları ile doğru seçimler.
Topluluk ve Forum
Kullanıcı tartışmaları, farklı fikirler ve taktik paylaşımları için canlı forum alanı.
Hafta 46
Spor Toto Programı
Hafta 46| No | Karşılaşma | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye - Paraguay 20.06.2026 06:00 TAMAMLANDI 0-1 | %59 | %27 | %14 |
| 2 | ABD - Avustralya 19.06.2026 22:00 TAMAMLANDI 2-0 | %53 | %35 | %12 |
| 3 | İskoçya - Fas 20.06.2026 01:00 TAMAMLANDI 0-1 | %17 | %34 | %49 |
| 4 | Brezilya - Haiti 20.06.2026 03:30 TAMAMLANDI 3-0 | %93 | %5 | %2 |
| 5 | Hollanda - İsveç 20.06.2026 20:00 TAMAMLANDI 5-1 | %45 | %33 | %22 |
| 6 | Almanya - Fildişi Sahili 20.06.2026 23:00 TAMAMLANDI 2-1 | %65 | %26 | %9 |
| 7 | Ekvador - Curaçao 21.06.2026 03:00 TAMAMLANDI 0-0 | %79 | %17 | %4 |
| 8 | Tunus - Japonya 21.06.2026 07:00 TAMAMLANDI 0-4 | %8 | %27 | %65 |
| 9 | İspanya - Suudi Arabistan 21.06.2026 19:00 CANLI 1-0⚽ | %89 | %9 | %2 |
| 10 | Uruguay - Yeşil Burun Adaları 22.06.2026 01:00 BAŞLAMADI | %64 | %28 | %8 |
| 11 | Yeni Zelanda - Mısır 22.06.2026 04:00 BAŞLAMADI | %13 | %33 | %54 |
| 12 | Arjantin - Avusturya 22.06.2026 20:00 BAŞLAMADI | %59 | %31 | %10 |
| 13 | Fransa - Irak 23.06.2026 00:00 BAŞLAMADI | %93 | %6 | %1 |
| 14 | Norveç - Senegal 23.06.2026 03:00 BAŞLAMADI | %43 | %33 | %24 |
| 15 | Ürdün - Cezayir 23.06.2026 06:00 BAŞLAMADI | %13 | %34 | %53 |
1
Türkiye - Paraguay
1
X
2
%59
%27
%14
2
ABD - Avustralya
1
X
2
%53
%35
%12
3
İskoçya - Fas
1
X
2
%17
%34
%49
4
Brezilya - Haiti
1
X
2
%93
%5
%2
5
Hollanda - İsveç
1
X
2
%45
%33
%22
6
Almanya - Fildişi Sahili
1
X
2
%65
%26
%9
7
Ekvador - Curaçao
1
X
2
%79
%17
%4
8
Tunus - Japonya
1
X
2
%8
%27
%65
9
İspanya - Suudi Arabistan
1
X
2
%89
%9
%2
10
Uruguay - Yeşil Burun Adaları
1
X
2
%64
%28
%8
11
Yeni Zelanda - Mısır
1
X
2
%13
%33
%54
12
Arjantin - Avusturya
1
X
2
%59
%31
%10
13
Fransa - Irak
1
X
2
%93
%6
%1
14
Norveç - Senegal
1
X
2
%43
%33
%24
15
Ürdün - Cezayir
1
X
2
%13
%34
%53